Alle Preise gelten pro Monat · inkl. 19 % MwSt. · Mehrfachauswahl möglich
| Regalgröße | Netto (€) | Brutto (€) |
|---|---|---|
| Regal 30–40 cm | 32,50 | 38,68 |
| Regal 50 cm | 39,00 | 46,41 |
| Regal 60 cm | 45,50 | 54,15 |
| Regal 70 cm | 52,00 | 61,88 |
| Regal 80 cm | 58,50 | 69,62 |
| Regal 90 cm | 65,00 | 77,35 |
| Regal 100 cm | 71,50 | 85,09 |
| Regal 110 cm | 78,00 | 92,82 |
| Regal 120 cm | 84,50 | 100,56 |
| Zusatzoption | Netto (€) | Brutto (€) |
|---|---|---|
| Tisch 80 × 80 cm | 78,00 | 92,82 |
| Tisch 65 × 65 cm | 65,00 | 77,35 |
| Garderobenständer | 84,50 | 100,56 |
| Kleiderschrank 198 × 45 × 80 cm | 104,00 | 123,76 |
| 1–5 Kleiderbügel (gestaffelt) | 7,80 – 33,80 | 9,28 – 40,22 |
| Doppel-Kleiderstange ca. 2 × 60 cm | 84,50 | 100,56 |
| Kleiderstange einfach ca. 60 cm | 58,50 | 69,62 |
| 1–5 Wand- oder Deckenhaken | 10,40 – 46,80 | 12,38 – 55,69 |
| Regalbox Holz 40 × 30 cm | 39,00 | 46,41 |
| Regalbox Holz 50 × 40 cm | 52,00 | 61,88 |
* Alle Bruttopreise inkl. 19 % gesetzlicher MwSt.